Factures
15 facture(s) au total
| Numéro | Date | Client | Montant HT | TVA | Montant TTC | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2025-0005 | 24/09/2025 | Retail Store EURL | 14759.84 EUR | 2899.77 EUR | 17659.61 EUR | |
| FAC-2025-0010 | 14/09/2025 | Global Industries SA | 318.99 EUR | 63.80 EUR | 382.79 EUR | |
| FAC-2025-0004 | 14/09/2025 | Global Industries SA | 318.99 EUR | 63.80 EUR | 382.79 EUR | |
| FAC-2025-0009 | 30/08/2025 | Acme Corporation | 1109.98 EUR | 222.00 EUR | 1331.98 EUR | |
| FAC-2025-0003 | 30/08/2025 | Acme Corporation | 1109.98 EUR | 222.00 EUR | 1331.98 EUR |
Page 2 sur 2 • Affichage de 5 facture(s)