Factures

14 facture(s) au total

Nouvelle facture
Numéro Date Client Montant HT TVA Montant TTC Actions
FAC-2025-0014 15/10/2025 Services Pro 205.00 EUR 34.48 EUR 239.48 EUR
FAC-2025-0008 14/10/2025 StartUp Innovante 150.00 EUR 30.00 EUR 180.00 EUR
FAC-2025-0002 14/10/2025 Acme Corporation 429.99 EUR 86.00 EUR 515.99 EUR
FAC-2025-0001 14/10/2025 Services Pro 448.99 EUR 89.80 EUR 538.79 EUR
FAC-2025-0013 12/10/2025 StartUp Innovante 369.97 EUR 47.89 EUR 417.86 EUR
FAC-2025-0007 12/10/2025 StartUp Innovante 369.97 EUR 47.89 EUR 417.86 EUR
FAC-2025-0012 04/10/2025 Services Pro 989.99 EUR 198.00 EUR 1187.99 EUR
FAC-2025-0006 04/10/2025 Services Pro 989.99 EUR 198.00 EUR 1187.99 EUR
FAC-2025-0011 24/09/2025 Retail Store EURL 14759.84 EUR 2899.77 EUR 17659.61 EUR
FAC-2025-0005 24/09/2025 Retail Store EURL 14759.84 EUR 2899.77 EUR 17659.61 EUR
2 »
Page 1 sur 2 ‱ Affichage de 10 facture(s)